產品介紹:GD型冷凍干燥機共有三個基本系列二十種規格,其中,中試系列有六種規格,擱板面積由0.2—2.0M2;藥品生產系列有十種規格,擱板而積由3—20M 2;大型食品生產系列有四種規格,擱板面
型號 | GD | 20-Ⅱ | 50 | 75 | 100 |
容量 | |||||
有效擱板面積 | M2 | 20.16 | 51.84 | 75.6 | 97.2 |
可凍干散裝原料溶液數量 | L | 200 | 500 | 750 | 1000 |
冷凝器每批量大捕水量 | Kg | 240 | 600 | 900 | 1200 |
規格 | |||||
擱板尺寸(長) | 1200 | 3600 | 4200 | 5400 | |
(寬) | 1200 | 900 | 1000 | 1000 | |
擱板數(不包括補償板) | 塊 | 14 | 16 | 18 | 18 |
擱板間距 | 80 | ||||
擱板溫度 | ℃ | -35~+80 | |||
冷凝器溫度 | ℃ | -50 | |||
極限真空度 | Pa | <6.7 | |||
占地尺寸(長) | 3800 | 4200 | 4600 | 5800 | |
(寬) | 3600 | 4900 | 5300 | 5300 | |
設備最大高度 | 2700 | 3000 | 3100 | 3100 | |
配套設施 | |||||
電裝機容量380V 50Hz 3Ph(蒸汽加熱) | KW | 64 | 75 | 110 | 150 |
(電加熱) | KW | 94 | 135 | 200 | 270 |
上一篇:CT/CT-C系列熱風循環烘箱
下一篇:沒有了